

La ditta Tamanini è specializzata nella progettazione e costruzione di turbine idrauliche di tipi Pelton, Francis e Kaplan fino a potenze che raggiungono i 3000 kW ed ha realizzato ad oggi più di 180 impianti in Italia e all'estero.
| Centrale Funares Albania (AL) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 4 getti | 2009 | 220.0 | 1328 | |
| Centrale Acquedotto pugliese (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acquedotto potabile | Francis | 2008 | 33.0 | 570 | |
| Francis | 2008 | 26.0 | 370 | ||
| Centrale Rio Stava (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 4 getti | 2008 | 73.0 | 315 | |
| Pelton 4 getti | 2008 | 73.0 | 315 | ||
| Centrale Ussita (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 3 getti | 2007 | 243.0 | 1060 | |
| Grabiasca (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | 2 X Pelton 2 getti | 2005 | 310.0 | 2 X 990 | |
| Bagnola (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 5 getti | 2005 | 78.0 | 403 | |
| Torgnon (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | 2 X Pelton 2 getti | 2004 | 450.0 | 2 X 1187 | |

| Rimella (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 4 getti | 2003 | 165.0 | 1577 | |
| Cheverel (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 4 getti | 2003 | 160.0 | 920 | |

| Vosina (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 3 getti | 2002 | 171.0 | 930 | |
![]() |
Salto dell'Oca (IT) | ||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Kaplan | 2002 | 3.0 | 200 | |
| La Thuile (IT) | |||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Francis | 2001 | 91.0 | 1805 | |

![]() |
La Thuile (IT) | ||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton | 2001 | 94.0 | 697 | |
![]() |
Valdena (IT) | ||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Pelton 5 getti | 1999 | 146.0 | 1200 | |
![]() |
Maccagno (IT) | ||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| acqua fluente | Francis | 1999 | 40.0 | 680 | |
![]() |
Fiumenero (IT) | ||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| aquedotto potabile | 2 X Pelton 4 getti | 1991 | 150.0 | 2 X 950 | |
![]() |
Madonna del Rosario (IT) | ||||
| Tipo impianto | Tipo turbina | Anno | Salto [m] | Potenza Turbina [kW] | |
| aquedotto potabile | Francis | 1989 | 40.0 | 320 | |